|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bäna Lejonansikte ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brud Bänason ~ | Katarina Lejon | Nils Bänason ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lejonansikte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergrunda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jöns Brudsson ~ | Kristina Hemmingsdotter | NN Brudsdotter ~ | Kettil Ragvaldsson | NN Brudsdotter ~ | Sven Fadersson | NN Brudsdotter ~ | Johan Mörske d.ä. | Bengt Brudsson ~ | Gunna NN | Bengt Nilsson ~ | NN | Cecilia Nilsdotter ~ | Klaus Plata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herredshøvding Bergunda, Uppvidinge | Tanne | Lejonansikte | Puke | Lejonansikte | Sparre af Hjulsta & Ängsö | Lejonansikte | Åsnehuvud | Lejonansikte | ~ ca. 1349 | Lejonansikte | Lejonansikte | til Göksholm, St. Mellösa, Örebro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1336 | ~ 1351 | af Bergrunda | af Bergrunda | af Bergrunda | Herredshøvding | * ca. 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1366 | † ca. 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Homfrid Nilsdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stierna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hemming Jönsson | Sten Foglare Jönsson ~ | Katarina Pedersdotter | NN Jönsdotter ~ | Erik Magnusson | Birgitta Jönsdotter ~ | Ulf Pedersson | Margareta Jönsdotter ~ | Holmsten Johansson | Kristina Jonsdotter ~ | Folke Petersson | Arvid Bengtsson ~ | NN Nilsdotter | Nils Bengtsson ~ | Katarina Pedersdotter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lejonansikte | Underherredshøvding Sunnerbo | d.a. Peder Johansson & Cecilia | Örnfot | Lejonansikte | af Ervalla, Närke | Lejonansikte | Rosenstråle | Rossviksætten | Lejonansikte | d.a. Nils Uddsson | Lejonansikte | Lejon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halvhjort |
|
|
i Sonstorp | i Mörbylånga | i Allbo, Västbo & Uppvidinge, Småland | til Bo & Berga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Faurås herred, Halland | ~ Karknäs 18/8 1361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Væbner 1361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Underlagmand Tiohärad 1375-1386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herredshøvding Uppvidinge, Småland 1379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingeborg Arvidsdotter ~ | Karl Magnusson | Iliana Arvidsdotter ~ | Magnus Sture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lejonansikte | Stjärna | Lejonansikte | Gumsehuvud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1400 | til Bergkvara | Kendt 1419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1/2 1398 | † senest 1429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Børge Trolle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birger Birgersson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Bo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 26/1 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||